Монитор Acer KG241YX1 IPS 200Hz 0.5ms
5 899 ₴
- Готово до відправки
- Код: 4711474201690
+380 (73) 370-27-27
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Серія | Геймерський |
| Діагональ, дюйм | 23.8 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Покриття екрану | Матове |
| Геометрія екрану | Плоский |
| Особливості | 6-bit+FRC Безрамковий екран Low Dimming VisionCare 1.0 99% sRGB Navigation Key |
| Тип підсвічування | wLED |
| Технології | F-Sync Premium Ultra Low Latency HDR Ready (HDR 10) BlueLight Shield Flicker-Less |
| Яскравість, кд/м2 | 250 |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Кут огляду горизонтальний | 178° |
| Кут огляду вертикальний | 178° |
| Максимальна частота оновлення, Гц | 200 |
| Час відгуку, мс | 1ms/0.5ms(GTG,Min.) |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Інтерфейси | DisplayPort HDMI |
| Колонки | Є |
| Варіанти регулювання положення дисплея | Нахил екрану |
| Максимальний стандарт VESA | 100 x 100 мм |
| Блок живлення | Вбудований |
| Енергоспоживання, Вт | 30 |
| Екологічний стандарт | MPRII |
| Розміри, см | 54 х 42 х 21 |
| Вага, кг | 3.02 |
| Колір | Чорний |
| Комплектація: Кабель | HDMI Power |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Acer |
| Тип | РК-монітор |
| Діагональ екрану | 23.8 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | Full HD (1920×1080) |
| Тип матриці | IPS |
| Широкоформатний екран | Так |
| Формат екрану | 16:9 |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Частота поновлення | 200 Гц |
| Екран | |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Яскравість | 250 cd/m² |
| Контрастність хххх:1 | 1000 |
| Час відгуку | 0.5 мс |
| Кількість кольорів екрану | 16.7 млн. кольорів |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 30 Вт |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 899 ₴









